
Sinine Maja
Kinnistu: | 8709 m² |
Ehitusalune pindala: | 3058 m² |
Brutomaht: | 3571 m² |
Hoone kõrgus max: | 14 m |
Valmib: | 2 kvartal 2023 |
Staatus: | Üürida (vaata lähemalt) |
Punane maja
Kinnistu: | 12 411 m² |
Ehitusalune pindala: | 5555 m² |
Brutopindala: | 5725 m² |
Hoone kõrgus max: | 14 m |
Staatus: | Üürida (vaata lähemalt) |
Valge Maja
Kinnistu: | 9944 m² |
Ehitusalune pindala: | 3702 m² |
Brutopindala: | 4748 m² |
Hoone kõrgus max: | 14 m |
Staatus: | Üürida (vaata lähemalt) |
Paunamäe
Kinnistu: | 7056 m² |
Ehitusalune pindala: | 4924 m² |
Brutopindala: | 8800 m² |
Hoone kõrgus max: | 14 m |
Staatus: | Tulekul (küsi pakkumist) |
Mihkli 1
Kinnistu: | 9720 m² |
Ehitusalune pindala: | 2988 m² |
Brutopindala: | 5100 m² |
Hoone kõrgus max: | 14 m |
Staatus: | Tulekul (küsi pakkumist) |
Mihkli 2
Kinnistu: | 16 398 m² |
Ehitusalune pindala: | 5190 m² |
Brutopindala: | 8600 m² |
Hoone kõrgus max: | 14 m |
Staatus: | Tulekul (küsi pakkumist) |
Mihkli 3
Kinnistu: | 11 807 m² |
Ehitusalune pindala: | 4452 m² |
Brutopindala: | 6900 m² |
Hoone kõrgus max: | 14 m |
Staatus: | Tulekul (küsi pakkumist) |
Mihkli 4
Kinnistu: | 9303 m² |
Ehitusalune pindala: | 2028 m² |
Brutopindala: | 3500 m² |
Hoone kõrgus max: | 14 m |
Staatus: | Tulekul (küsi pakkumist) |
Lepatriinu Põik 5
Kinnistu: | 14 886 m² |
Ehitusalune pindala: | 4000 m² |
Brutopindala: | 8000 m² |
Hoone kõrgus: | 14 m |
Staatus: | Tulekul (küsi pakkumist) |
Lepatriinu Põik 3
Kinnistu: | 15 466 m² |
Ehitusalune pindala: | 4770 m² |
Brutopindala: | 10 000 m² |
Hoone kõrgus max: | 14 m |
Staatus: | Tulekul (küsi pakkumist) |
Lepatriinu Tee 1
Kinnistu: | 13 863 m² |
Ehitusalune pindala: | 5950 m² |
Brutopindala: | 9000 m² |
Hoone kõrgus max: | 14 m |
Staatus: | Tulekul (küsi pakkumist) |
Lepatriinu Põik 1
Kinnistu: | 4722 m² |
Ehitusalune pindala: | 1988 m² |
Brutopindala: | 3000 m² |
Hoone kõrgus max: | 14 m |
Staatus: | Tulekul (küsi pakkumist) |
Lepatriinu Põik 1
Kinnistu: | 4722 m² |
Ehitusalune pindala: | 1988 m² |
Brutopindala: | 3000 m² |
Hoone kõrgus max: | 14 m |
Staatus: | Tulekul (küsi pakkumist) |
Lepatriinu Põik 4/2
Kinnistu: | 30 637 m² |
Ehitusalune pindala: | 12 800 m² |
Brutopindala: | 21 000 m² |
Hoone kõrgus max: | 14 m |
Staatus: | Tulekul (küsi pakkumist) |
- ÜÜRIDA
- TULEKUL
- VALMIS
Vali maja:
1. Sinine Maja
2. Punane maja
3. Valge Maja
Sinine Maja
Lepatriinu tee 8
Kasutusotstarve | Kaubandus, teenindus, büroo, ladu, väiketootmine |
Üüripinnad | Vahemikus 150 m² kuni 460 m² (pinnad on omavahel liidetavad) |
Korruseid | 2 |
Lao kõrgus fermi alla | 5,5 m, laeni 7,5 m |
Büroo kõrgus | 2,8 m |
Lao punktkoormus | 3T/m2 (ladu/kaubandus, riiuli jala tallaplaadi mõõdud 150x150mm) |
Tõstandustet suurus | 3,5 m lai - 4,2 m kõrge (automaatne tõstanduks) |
Laadimine | maast laadimine/maaga tasapinnas laadimine |
Kaubaautod | kuni 16 m pikad |
Parkimine | Tasuta |
Parkimiskohtade arv kinnistul | 149 |
Valmimine | August 2023 |
Pinna nr | Korrus | Suurus m² | Staatus | Hind |
---|---|---|---|---|
Äripind 1 | 1-2 | 229.8 m² | Vaba | 2183.10 € |
Äripind 2 | 1-2 | 240.0 m² | Vaba | 2304.00 € |
Äripind 3 | 1-2 | 454.9 m² | Vaba | 4276.06 € |
Äripind 4 | 1-2 | 458.3 m² | Vaba | 4308.02 € |
Äripind 5 | 1-2 | 447.7 m² | Vaba | 4208.38 € |
Äripind 6 | 1-2 | 252.2 m² | Vaba | 2421.12 € |
Äripind 7 | 1-2 | 377.3 m² | Vaba | 3863.20 € |
Äripind 8 | 1-2 | 370.3 m² | Vaba | 3791.70 € |
Äripind 9 | 1-2 | 248.5 m² | Vaba | 2385.60 € |
Äripind 10 | 1-2 | 143.1 m² | Vaba | 1431.00 € |
Äripind 11 | 1-2 | 330.9 m² | Renditud |
Rendihinnale lisandub käibemaks.
Punane maja
Lepatriinu tee 4
Kasutusotstarve | Kaubandus, teenindus, büroo, ladu, väiketootmine |
Üüripinnad | Vahemikus 470 m² – 5700 m² |
Korruseid | 2 |
Lao kõrgus fermi alla | 5,5 m, laeni 7,5 m |
Büroo kõrgus | 2,8 m |
Lao punktkoormus | 3T/m2 (ladu/kaubandus, riiuli jala tallaplaadi mõõdud 150x150mm) |
Tõstandustet suurus | 3,5 m lai - 4,2 m kõrge (automaatne tõstanduks) |
Laadimine | maast laadimine/maaga tasapinnas laadimine |
Kaubaautod | kuni 16 m pikad |
Parkimine | Tasuta |
Parkimiskohtade arv kinnistul | 120 |
Valmimine | Tulekul |
Pinna nr | Korrus | Suurus m² | Staatus | Hind |
---|---|---|---|---|
Äripind 1 | 1-2 | 473.5 m² | Vaba | 3431.79 € |
Äripind 2 | 1-2 | 475.1 m² | Vaba | 3428.72 € |
Äripind 3 | 1-2 | 474.4 m² | Vaba | 3423.95 € |
Äripind 4 | 1-2 | 474.3 m² | Vaba | 3423.95 € |
Äripind 5 | 1-2 | 475.1 m² | Vaba | 3428.72 € |
Äripind 6 | 1-2 | 473.5 m² | Vaba | 3431.79 € |
Äripind 7 | 1-2 | 473.5 m² | Vaba | 3431.79 € |
Äripind 8 | 1-2 | 475.1 m² | Vaba | 3428.72 € |
Äripind 9 | 1-2 | 474.4 m² | Vaba | 3423.95 € |
Äripind 10 | 1-2 | 474.4 m² | Vaba | 3423.95 € |
Äripind 11 | 1-2 | 475.1 m² | Vaba | 3428.72 € |
Äripind 12 | 1-3 | 473.5 m² | Vaba | 3431.79 € |
Rendihinnale lisandub käibemaks.
Valge Maja
Lepatriinu tee 2
Kasutusotstarve | Kaubandus, teenindus, büroo, ladu, väiketootmine |
Üüripinnad | Vahemikus 66 m² – 4600 m² |
Korruseid | 2 |
Lao kõrgus fermi alla | 5,5 m, laeni 7,5 m |
Büroo kõrgus | 2,8 m |
Lao punktkoormus | 3T/m2 (ladu/kaubandus, riiuli jala tallaplaadi mõõdud 150x150mm) |
Tõstandustet suurus | 3,5 m lai - 4,2 m kõrge (automaatne tõstanduks) |
Laadimine | maast laadimine/maaga tasapinnas laadimine |
Kaubaautod | kuni 16 m pikad |
Parkimine | Tasuta |
Parkimiskohtade arv kinnistul | 70 |
Valmimine | Tulekul |
Pinna nr | Korrus | Suurus m² | Staatus | Hind |
---|---|---|---|---|
Äripind 1-1 | 1 | 66.4 m² | Vaba | 664.00 € |
Äripind 1-2 | 1 | 74.5 m² | Vaba | 745.00 € |
Äripind 1-3 | 1 | 75.5 m² | Vaba | 755.00 € |
Äripind 1-4 | 1 | 67.0 m² | Vaba | 670.00 € |
Äripind 1-5 | 2 | 85.6 m² | Vaba | 856.00 € |
Äripind 1-6 | 2 | 74.7 m² | Vaba | 747.00 € |
Äripind 1-7 | 2 | 74.8 m² | Vaba | 748.00 € |
Äripind 1-8 | 2 | 85.5 m² | Vaba | 855.00 € |
Äripind 2 | 1-2 | 524.3 m² | Vaba | 5243.00 € |
Äripind 3 | 1-2 | 584.4 m² | Vaba | 5844.00 € |
Äripind 4 | 1-2 | 401.4 m² | Vaba | 4014.00 € |
Äripind 5 | 1-2 | 369.6 m² | Vaba | 3696.00 € |
Äripind 6 | 1-2 | 400.9 m² | Vaba | 4009.00 € |
Äripind 7 | 1-2 | 387.8 m² | Vaba | 3878.00 € |
Äripind 8 | 1-2 | 381.5 m² | Vaba | 3815.00 € |
Äripind 9 | 1-2 | 397.8 m² | Vaba | 3978.00 € |
Äripind 10 | 1-2 | 317.3 m² | Vaba | 3173.00 € |
Äripind 11 | 1-2 | 266.8 m² | Vaba | 2668.00 € |
Rendihinnale lisandub käibemaks.